2023 YILINDA ADLİ VE İDARİ YARGIDA UYGULANAN PARASAL SINIRLAR
Vergi kanunlarında belirtili tutar ve sınırlar her yılın sonunda Resmi Gazete’de yayınlanarak Vergi Usul Kanunu Tebliği ile yeniden değerleme oranı baz alınarak güncellenmektedir. Yeniden değerleme oranının hesabında TÜİK’in yayımladığı ÜFE (Üretici fiyat endeksi) baz alınmaktadır. Bu güncelleme neticesinde hukukumuzdaki parasal sınırlar da değişmektedir.
2010 yılından günümüze kadar olan yeniden değerleme oranlarını görmek için tıklayınız.
Hukuk mahkemelerinde (icra hukuk mahkemesi hariç) 2023 yılında uygulanacak olan parasal sınırlar:
YIL | Senetle ispat zorunluluğu ve senede karşı tanıkla ispat yasağı (HMK m.200, 201) | İstinaf sınırı (HMK m. 341) | Temyiz sınırı (HMK m. 362) | Temyizde duruşma sınırı (HMK m. 369) |
2017 | 2.590 TL | 3.110 TL | 41.530 TL | 62.290 TL |
2018 | 2.960 TL | 3.560 TL | 47.530 TL | 71.300 TL |
2019 | 3.660 TL | 4.440 TL | 58.800 TL | 88.210 TL |
2020 | 4.480 TL | 5.390 TL | 72.070 TL | 108.120 TL |
2021 | 4.480 TL | 5.880 TL | 78.630 TL | 117.960 TL |
2022 | 6.640 TL | 8.000 TL | 107.090 TL | 160.660 TL |
2023 | 14.800 TL | 17.830 TL | 238.730 TL | 358.150 TL |
*Bu rakamlar dahil değildir, bu rakamlardan fazlaysa sınırı aşmış kabul edilir.
**Tablodaki parasal sınırların uygulanmasında hükmün verildiği tarihteki tutar esas alınır (6100 sayılı HMK ek madde 1 gereğince).
İcra hukuk mahkemelerinde 2023 yılında uygulanacak olan parasal sınırlar:
YIL | İstinaf sınırı (İİK m.363) | Temyiz Sınırı (İİK m.364) |
2017 | 7.260 TL | 40.000 TL |
2018 | 8.310 TL | 40.000 TL |
2019 | 10.280 TL | 40.000 TL |
2020 | 12.600 TL | 72.070 TL |
2021 | 13.740 TL | 78.630 TL |
2022 | 18.710 TL | 107.090 TL |
2023 | 41.710 TL | 238.730 TL |
*Bu rakamlar dahil değildir, bu rakamlardan fazlaysa sınırı aşmış kabul edilir.
İdare ve Vergi mahkemelerinde 2023 yılında uygulanacak olan parasal sınırlar:
YIL | İstinaf sınırı (İYUK m.45) | Temyiz sınırı (İYUK m.46) | Talep üzerine duruşma (İYUK m.17) ve Tek hakim ile görülebilecek dava sınırı (2576 sayılı kanun m.7) |
2017 | 5.000 TL | 120.000 TL | 31.000 TL |
2018 | 5.000 TL | 137.000 TL | 36.000 TL |
2019 | 6.000 TL | 144.000 TL | 44.000 TL |
2020 | 7.000 TL | 176.000 TL | 53.000 TL |
2021 | 7.000 TL | 192.000 TL | 57.000 TL |
2022 | 9.000 TL | 261.000 TL | 77.000 TL |
2023 | 20.060 TL | 581.840 TL | 171.000 TL |
*Bu rakamlar dahil değildir, bu rakamlardan fazlaysa sınırı aşmış kabul edilir.